오늘은 코카콜라 배당 (배당금, 배당 일, 배당락 일, 배당 수익률, 배당성향)
에 대해서 알아보겠습니다.
코카콜라(Ticker: KO) 는 미국 주식 배당주 중에서도 배당킹에 속해있으며
62년동안 배당금을 지급 및 인상해온 기업입니다.
62년이라는 기간동안 배당금을 지급했다는것은
그만큼 기업이 안정적이고 투명한 기업임을 의미합니다.
코카콜라는 현재 분기배당을 시행하고있으며
3 / 6 / 9 / 12 월에 배당금을 지급하고 있습니다.
코카콜라 배당 내역
하단의 표는 1995년 부터 현재 까지의 코카콜라 배당 정보와
1년간 코카콜라 배당 과 연관된
배당수익률 / 주당 배당금 / 분기 배당 성향 입니다.
배당락 일 | 주당 배당금 | 배당일 |
---|---|---|
2024/06/14 | $0.485 | 2024/07/01 |
2024/03/14 | $0.485 | 2024/04/01 |
2023/11/30 | $0.46 | 2023/12/15 |
2023/09/14 | $0.46 | 2023/10/12 |
2023/06/15 | $0.46 | 2023/07/03 |
2023/03/16 | $0.46 | 2023/04/03 |
2023/11/30 | $0.44 | 2022/12/15 |
2022/09/15 | $0.44 | 2022/10/03 |
2022/06/14 | $0.44 | 2022/07/01 |
2022/03/14 | $0.44 | 2022/04/01 |
2021/11/30 | $0.42 | 2021/12/15 |
2021/09/14 | $0.42 | 2021/10/01 |
2021/06/14 | $0.42 | 2021/07/01 |
2021/03/12 | $0.42 | 2021/04/01 |
2020/11/30 | $0.41 | 2020/12/15 |
2020/09/14 | $0.41 | 2020/10/01 |
2020/06/12 | $0.41 | 2020/07/01 |
2020/03/13 | $0.41 | 2020/04/01 |
2019/11/29 | $0.40 | 2019/12/16 |
2019/09/13 | $0.40 | 2019/10/01 |
2019/06/13 | $0.40 | 2019/07/01 |
2019/03/14 | $0.40 | 2019/04/01 |
2018/11/29 | $0.39 | 2018/12/14 |
2018/09/13 | $0.39 | 2018/10/01 |
2018/06/14 | $0.39 | 2018/07/02 |
2018/03/14 | $0.39 | 2018/04/02 |
2017/11/30 | $0.37 | 2017/12/15 |
2017/09/14 | $0.37 | 2017/10/02 |
2017/06/13 | $0.37 | 2017/07/03 |
2017/03/13 | $0.37 | 2017/04/03 |
2016/11/29 | $0.35 | 2016/12/15 |
2016/09/13 | $0.35 | 2016/10/13 |
2016/06/13 | $0.35 | 2016/07/01 |
2016/03/11 | $0.35 | 2016/04/01 |
2015/11/27 | $0.33 | 2015/12/15 |
2015/09/11 | $0.33 | 2015/10/01 |
2016/06/11 | $0.33 | 2015/07/01 |
2015/03/12 | $0.33 | 2015/04/01 |
2014/11/26 | $0.305 | 2014/12/15 |
2014/09/11 | $0.305 | 2014/10/01 |
2014/06/12 | $0.305 | 2014/07/01 |
2014/03/12 | $0.305 | 2014/04/01 |
2013/11/27 | $0.28 | 2013/12/16 |
2013/09/12 | $0.28 | 2013/10/01 |
2013/06/12 | $0.28 | 2013/07/01 |
2013/03/13 | $0.28 | 2013/04/01 |
2012/11/28 | $0.255 | 2012/12/17 |
2012/09/12 | $0.255 | 2012/10/01 |
2012/06/13 | $0.51 | 2012/07/01 |
2012/03/13 | $0.51 | 2012/04/01 |
2011/11/29 | $0.47 | 2011/12/15 |
2011/09/13 | $0.47 | 2011/10/01 |
2011/06/13 | $0.47 | 2011/07/01 |
2011/03/13 | $0.47 | 2011/04/01 |
2010/11/29 | $0.44 | 2010/12/15 |
2010/09/13 | $0.44 | 2010/10/01 |
2010/06/11 | $0.44 | 2010/07/01 |
2010/03/11 | $0.44 | 2010/04/01 |
2009/11/27 | $0.41 | 2009/12/15 |
2009/09/11 | $0.41 | 2009/10/01 |
2009/06/11 | $0.41 | 2009/07/01 |
2009/03/11 | $0.41 | 2009/04/01 |
2008/11/26 | $0.38 | 2008/12/15 |
2008/09/11 | $0.38 | 2008/10/01 |
2008/06/11 | $0.38 | 2008/07/01 |
2008/03/12 | $0.38 | 2008/04/01 |
2007/11/28 | $0.34 | 2007/12/15 |
2007/09/12 | $0.34 | 2007/10/01 |
2007/06/13 | $0.34 | 2007/07/01 |
2007/03/13 | $0.34 | 2007/04/01 |
2006/11/29 | $0.31 | 2006/12/15 |
2006/09/13 | $0.31 | 2006/10/01 |
2006/06/13 | $0.31 | 2006/07/01 |
2006/03/13 | $0.31 | |
2005/11/29 | $0.28 | 2005/12/15 |
2005/09/13 | $0.28 | 2005/10/01 |
2005/06/13 | $0.28 | 2005/07/01 |
2005/03/13 | $0.28 | 2005/04/01 |
2004/11/29 | $0.25 | 2004/12/15 |
2004/09/13 | $0.25 | 2004/10/01 |
2004/06/14 | $0.25 | 2004/07/01 |
2004/03/11 | $0.25 | 2004/04/01 |
2003/11/26 | $0.22 | 2003/12/15 |
2003/09/11 | $0.22 | 2003/10/01 |
2003/06/11 | $0.22 | 2003/07/01 |
2003/03/12 | $0.22 | 2003/04/01 |
2002/11/26 | $0.20 | 2002/12/15 |
2002/09/11 | $0.20 | 2002/10/01 |
2002/06/12 | $0.20 | 2002/07/01 |
2002/03/13 | $0.20 | 2002/04/01 |
2001/11/28 | $0.18 | 2001/12/15 |
2001/09/17 | $0.18 | 2001/10/01 |
2001/06/13 | $0.18 | 2001/07/01 |
2001/03/13 | $0.18 | 2001/04/01 |
2000/11/29 | $0.17 | 2000/12/15 |
2000/09/13 | $0.17 | 2000/10/01 |
2000/06/13 | $0.17 | 2000/07/01 |
2000/03/13 | $0.17 | 2000/04/01 |
1999/11/29 | $0.16 | 1999/12/15 |
1999/09/13 | $0.16 | 1999/10/01 |
1999/06/11 | $0.16 | 1999/07/01 |
1999/03/11 | $0.16 | 1999/04/01 |
1998/11/27 | $0.15 | 1998/12/15 |
1998/09/11 | $0.15 | 1998/10/01 |
1998/06/11 | $0.15 | 1998/07/01 |
1998/03/11 | $0.15 | 1998/04/01 |
1997/11/26 | $0.14 | 1997/12/15 |
1997/09/11 | $0.14 | 1997/10/01 |
1997/06/11 | $0.14 | 1997/07/01 |
1997/03/12 | $0.14 | 1997/04/01 |
1996/11/26 | $0.125 | 1996/12/15 |
1996/09/11 | $0.125 | 1996/10/01 |
1996/06/12 | $0.125 | 1996/07/01 |
1996/03/13 | $0.25 | 1996/04/01 |
1995/11/29 | $0.22 | 1995/12/15 |
1995/09/13 | $0.22 | 1995/10/01 |
1995/06/13 | $0.22 | 1995/07/01 |
표와 그래프를 알수있듯이 과거부터 현재 까지
코로나 19 및 2008년 모기지 사태 와 같은 전세계적인 불황 속에서 여러
배당주들이 배당 컷을 진행했음에도 불구하고 코카콜라(Ticker: KO)는
배당컷 없이 꾸준히 배당금을 주주들에게 지급 했습니다.
코카콜라 1주 배당금
2024년 2분기 코카콜라 배당금 은 0.485$ 입니다.
코카콜라 배당 일
2024년 코카콜라 2분기 배당 일 은 2024년 7월 1일입니다.
코카콜라 배당락 일
2024년 2분기 코카콜라 배당락 일 에 대해서 알아보겠습니다.
1분기 코카콜라 배당락 일은 2024년 6월 14일입니다.
그럼 언제 주식을 매수해야할까요?
대한민국에서 해외주식 결제는 t+3 일로 운영됩니다.
즉 주식 매수 및 매도 체결 후 3거래일 이후에 결제된다는뜻입니다.
T=거래일 (Transaction date) 을 의미합니다.
표로 쉽게 알아보겠습니다.
화(6/11) | 수(6/12) | 목(6/13) | 금(6/14) |
매수(매도) 체결) | 매수(매도) 결제일 | ||
T | T+1 | T+2 | T+3 |
코카콜라 배당락 일 |
즉 2024년 2분기 코카콜라 배당금 을 받기 위해서는
6월 11일까지는 주식을 매수하셨어야 합니다.
코카콜라 100주 배당금
코카콜라 100주를 보유하고있을때의
배당금을 얼마를 지급받는지 알아보겠습니다.
총 배당금 구하는 방식은 간단합니다. 0.485 * 100 을 하시면 됩니다.
하지만 현재 미국에서 배당금 지급방식은 미국 현지에서
세금 15%를 공제 후에 입금되기때문에
48.5*0.85를 하시면 41.225$ 배당을 지급받게 됩니다.
하단의 계산이 세금이 공제되서 결과값이 나오는
배당금 계산기입니다. 한번 사용해보세요!!
배당금 계산기
코카콜라 배당금 100만원
오늘 (2023년 08월 18일) 기준 100만원은 746.18$ 입니다.
즉 코카콜라 1623주를 보유하고있을때 분기마다 100만원의 배당금을 지급받을수 있습니다.
1623주 x 0.485(코카콜라 1주 배당금) = 787.155$
물론 분기 또는 년마다 주당 배당금은
변동되기때문에 일정하지는 않지만
2000년 이후로 지금까지 코카콜라의 주당
배당금은 0.3$ ~ 0.5$ 사이를 유지했기때문에
1623주 를 보유하고계신다면 지속적으로
100만원 내외의 배당금을 지급 받을것입니다.
코카콜라 배당 수익률
위 그래프는 1963년 06월 11일 ~ 2023년 08월 18일 까지의 배당 성장률 그래프입니다.
2023년 코카콜라 배당 수익률 은 3.04% 이며
2010년~2023년 과거 10년간 코카콜라 배당 수익률은 2%~4%사이를 웃돌고있습니다.
배당락일 | 배당 수익률 |
---|---|
2023-11-30 | 0.79% |
2023-09-14 | 0.79% |
2023-06-15 | 0.75% |
2023-03-16 | 0.76% |
2022-11-30 | 0.69% |
2022-09-15 | 0.74% |
2022-06-14 | 0.74% |
2022-03-14 | 0.75% |
2021-11-30 | 0.8% |
2021-09-14 | 0.75% |
2021-06-14 | 0.76% |
2021-03-12 | 0.83% |
2020-11-30 | 0.79% |
2020-09-14 | 0.81% |
2020-06-12 | 0.9% |
2020-03-13 | 0.85% |
2019-11-29 | 0.75% |
2019-09-13 | 0.74% |
2019-06-13 | 0.78% |
2019-03-14 | 0.88% |
2018-11-29 | 0.8% |
2018-09-13 | 0.85% |
2018-06-14 | 0.89% |
2018-03-14 | 0.89% |
2017-11-30 | 0.81% |
2017-09-14 | 0.8% |
2017-06-13 | 0.82% |
2017-03-13 | 0.88% |
2016-11-29 | 0.85% |
2016-09-13 | 0.83% |
2016-06-13 | 0.78% |
2016-03-11 | 0.77% |
2015-11-27 | 0.76% |
2015-09-11 | 0.87% |
2015-06-11 | 0.82% |
2015-03-12 | 0.81% |
2014-11-26 | 0.69% |
2014-09-11 | 0.73% |
2014-06-12 | 0.75% |
2014-03-12 | 0.79% |
코카콜라 배당성향
Date | 배당 성향 |
---|---|
2023년 8월 | 73.31% |
2023년 7월 | 65.48% |
2023년 6월 | 65.48% |
2023년 5월 | 65.71% |
2023년 4월 | 65.95% |
2023년 3월 | 65.71% |
2023년 2월 | 69.02% |
2023년 1월 | 69.57% |
2022년 12월 | 69.84% |
2022년 11월 | 69.29% |
2022년 10월 | 67.69% |
2022년 9월 | 74.89% |
2022년 8월 | 72.43% |
2022년 7월 | 74.58% |
2022년 6월 | 74.58% |
2022년 5월 | 74.58% |
2022년 4월 | 74.58% |
2022년 3월 | 71.19% |
2022년 2월 | 71.19% |
2022년 1월 | 71.19% |
2021년 12월 | 69.14% |
2021년 10월 | 89.84% |
2021년 9월 | 89.84% |
2021년 8월 | 89.84% |
2021년 7월 | 100.60% |
2021년 6월 | 100.60% |
2021년 5월 | 100.60% |
2021년 4월 | 93.85% |
2021년 3월 | 91.62% |
2021년 2월 | 84.97% |
2021년 1월 | 84.97% |
2020년 12월 | 82.90% |
2020년 11월 | 82.37% |
2020년 10월 | 74.63% |
2020년 9월 | 74.63% |
2020년 8월 | 74.63% |
2020년 7월 | 68.36% |
2020년 6월 | 68.36% |
2020년 5월 | 105.96% |
2020년 4월 | 105.96% |
2020년 3월 | 105.96% |
2020년 2월 | 105.96% |
2020년 1월 | 105.96% |
2019년 12월 | 105.96% |
2019년 11월 | 105.96% |
2019년 10월 | 105.96% |
2019년 9월 | 105.96% |
2019년 8월 | 105.96% |
2019년 7월 | 105.96% |
2019년 6월 | 105.96% |
2019년 5월 | 105.96% |
2019년 4월 | 105.96% |
2019년 3월 | 105.96% |
2019년 2월 | 537.93% |
2018년 12월 | 211% |
2017년 12월 | 140.30% |
2016년 12월 | 83.60% |
2015년 12월 | 82.50% |
2014년 12월 | 66.40% |
2013년 12월 | 56.70% |
2012년 12월 | 51.80% |
2011년 12월 | 34% |
2010년 12월 | 34.80% |
2009년 12월 | 55.90% |
2008년 12월 | 61% |
2007년 12월 | 58.91% |
2006년 12월 | 56.62% |
2005년 12월 | 56.54% |
2004년 12월 | 53.82% |
2003년 12월 | 50.97% |
2002년 12월 | 53.04% |
2001년 12월 | 49.81% |
2000년 12월 | 48.76% |
1999년 12월 | 52.15% |
현재 미국에서 배당금을 지급하고하는 기업들의 평균 배당성향은 30~50%로
분포되어있는것을감안했을때 코카콜라의 배당성향은 높은편입니다.
그럼 코카콜라의 배당성향은 왜 높게 구성되어있을까요?
코카콜라는 식/음료 시장에서 긴 역사를 가지며
강력한 브랜드 이미지와 다양한 제품 포트폴리오를 보유한 기업입니다.
식/음료 사업은 안정적이고 꾸준한 수요가 있기때문에이를 통해 꾸준하고 안정적인 매출과 이익을 내고 있습니다.
이를 통해 이익중에 많은부분을 배당에 투자를 통해 수익의많은 부분을 주주들에게 환원하고 기업의 이미지 쇄신 및 신규 투자자 발굴을 유도합니다.
함께 보면 좋은 배당주