오늘은 업비트 관련주 에 대해서 알아보겠습니다.
두나무 상장 가능성?
암호 화폐 거래소 인 업비트를 운영하는 두나무가 올해도 IPO에 대한
구체적인 계획을 밝히지 않은 가운데, 주주들의 불만이 커지고 있다고 합니다.
최근 가상자산 거래 열풍 속에서도 업비트의 거래량은 상승하며
실적 개선이 기대되고 있지만,
두나무는 주총에서도
‘상장 가능성을 검토 중’이라는 입장만 내고 있다고 하는데요
현재 업비트는 대한민국 가상자산 거래의 80%를 차지하고 있으며
최근 하루 거래량은 10조원에 육박하고 있습니다.
즉, 대기업으로 분류되어 미국 나스닥 상장을 계획하고 있다는
의견도 보여지고 있습니다.
항목 | 제 10 기 | 제 11 기 | 제 12 기 |
---|---|---|---|
영업 수익 | 3,704,570,347,511 | 1,249,280,591,016 | 1,015,399,741,655 |
영업이익 | 3,271,355,607,586 | 810,144,261,883 | 640,861,518,069 |
당기 순이익 | 2,217,755,761,089 | 130,818,575,309 | 805,020,100,902 |
2023년 사업보고서 에서 볼수있듯이
비트코인의 원화 1억원 달성 및 비트코인 현물 ETF 승인등
암호화폐 및 비트코인 호재가 나옴에도 불구하고
위 포괄손익 계산서에서 볼수 있듯이
최근 3년간 업비트의 실적 악화와 더불어 호재가 부족해
주식의 가치가 정체되고 있는것을 확인할수 없습니다.
항목 | 변동률 (제 10 기 -> 제 11 기) | 변동률 (제 11 기 -> 제 12 기) |
---|---|---|
영업 수익 | -66.29% | -18.72% |
영업이익 | -75.22% | -20.97% |
당기 순이익 | -94.11% | 514.62% |
하지만, 두나무는 현금창출이 뛰어난 기업이기때문에
아무리 실적이 좋지않아도 매수 매력이 매우 뛰어난 기업임은
그 누구도 부정하지 못할것입니다.
최근 두나무는 구체적으로 상장에 관련되어 결정된것은 없지만
지속적으로 검토한다고 밝히기도 했습니다.
실제로 수년간
삼일 회계법인을 통해 재무제표 감사를 꾸준히 진행하고
있는것을 확인할 수 있었습니다.
이러한 상황에 맞춰 오늘은 업비트 관련주 및 두나무 관련주 등
두나무 상장 관련주 에 대한 종목들에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
하기 종목들은 비트코인 관련주 암호화폐 관련주 와 연관되는 종목들입니다.
데이터로 읽는 주식 시장: 관련주 테마주
카카오(492000) – 업비트 대장주
카카오가 업비트 대장주인 이유?
카카오 자회사인 카카오 인베스트먼트는
두나무 지분 10.61%를 보유하고 있어 카카오가 업비트 대장주로 선정되었습니다.
카카오 인베스트먼트는
두나무 회장 송치형 회장과 부회장인 김형년 부회장 다음으로
가장 많은 지분을 보유하고 있습니다.
현재 카카오는 카카오 인베스트먼트 지분 100%를 보유하고 있습니다.
우리기술투자(041190) – 업비트 관련주
우리기술투자가 업비트 관련주인 이유?
우리기술 투자는 카카오인베스트먼트 다음으로
가장 많은 지분인 7.21%를 보유하고 있어
관련주로 꼽히고 있습니다.
대표적인 우리기술투자가 보유하고 있는 종목 들은 아래와 같습니다.
회사명 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
에스엠신용정보㈜ | 60,000 | 4.84 |
두나무㈜ | 2,510,282 | 7.21 |
네오사피엔스㈜ | 14,950 | 7.82 |
㈜아이지넷 | 554,800 | 7.00 |
Xian life Limited | 291,718 | 1.39 |
Survios Inc. | 606,568 | 1.34 |
㈜데이원컴퍼니 | 139,500 | 1.15 |
람다256㈜ | 166,667 | 4.74 |
에이티유 이스포츠 그로쓰1호 | 1,000 | 4.95 |
㈜엔라이즈 | 78,182 | 13.93 |
㈜네오엔비즈 | 54,383 | 7.93 |
Argonautic Benson Hill SP Fund | 10,000 | 2.60 |
㈜엔큐라젠 | 68,138 | 1.36 |
㈜이노션테크 | 6,000 | 5.05 |
에이티유 이스포츠 그로쓰2호 | 3,000 | 12.93 |
Nifty Games, Inc | 273,980 | 1.58 |
Comunix Ltd | 3,344 | 1.33 |
오아㈜ | 17,446 | 0.28 |
미래에셋글로벌뉴컨텐츠투자조합1호 | 3,500 | 17.50 |
1939 Games | 234,267 | 6.93 |
Argonautic Ventures Exit+ Fund I SP | 200,000 | 54.78 |
㈜펀블 | 678 | 2.69 |
팩트블록㈜ | 698 | 1.03 |
Reasoned Art | 111,931 | 5.88 |
㈜에이피알 | 17,000 | 0.23 |
KEK Entertainment | 2,679 | 4.68 |
에이티유컬쳐테크엠앤에이PEF | 500,000,000 | 2.38 |
aXiomatic | 151,343 | 0.38 |
March Capital Gaming Fund II | – | 4.60 |
Quiet Venture III | – | 1.31 |
신성이엔지(011930) – 업비트 수혜주
신성이엔지가 업비트 수혜주인 이유?
신성이엔지는 우리기술 투자 지분 9%를 보유하는 이유로
업비트 수혜주로 꼽히고 있습니다.
한화투자증권(003530) – 업비트 관련주
한화투자증권이 업비트 관련주로 선정된 이유?
한화 투자증권은
두나무 지분 5.95%를 보유하며 업비트 관련주로 꼽히고 있습니다.
한화투자증권 보유 종목은 아래와 같습니다.
회사명 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
국거래소 | 68,779 | 5.00 |
한국예탁결제원 | 338 | 0.64 |
한국증권금융 | 3,378 | 0.96 |
한국자금중개 | 50 | 0.50 |
코스콤(비상장) | 291 | 1.09 |
금융투자협회 입회비 | 2,400 | 5.22 |
넥스트레이드 | 2,500 | 1.71 |
두나무 | 58,330 | 5.96 |
Zharyk Zhol Company 2007. LLP | 2,503 | 100.00 |
Pinetree Securities Corporation | 32,900 | 99.99 |
Pinetree Securities Pte.Ltd. | 1,725 | 100.00 |
Tech in Asia_전환우선주 | 2,128 | 20.46 |
CapBridgeHoldings Pte.Ltd. | 4,793 | 9.74 |
토스뱅크 보통주 | 7,500 | 10.00 |
코리아로터리서비스 | 6,310 | 1.19 |
지디케이화장품 | 600 | 0.38 |
아크로스 | 1,997 | 0.04 |
덕수궁PFV_우선주 | 300 | 5.36 |
에스바이오메딕스 | 1,000 | 1.69 |
라이언게임즈 | 1,000 | 1.83 |
바이오오케스트라 | 800 | 0.78 |
LightNet 우선주 | 11,879 | 4.39 |
쿠거인더주피에프브이 주식회사 우선주 | 2,556 | 2.38 |
㈜마스턴제127호로지스포인트대구_PFV우선주 | 1,100 | 16.06 |
㈜비앤파트너스 | 100 | 16.67 |
청사포해상풍력㈜ | 195 | 19.50 |
젠바디 | 1,000 | 0.35 |
㈜유선홀딩스 우선주 | 75 | 15.00 |
㈜더원파트너스 우선주 | 28 | 7.00 |
㈜위드컴퍼니 우선주 | 74 | 19.79 |
(주)덕평물류밸류애드피에프브이(PFV) | 745 | 14.90 |
케이와이도시개발㈜ | 260 | 4.26 |
㈜탑바이오에너지 우선주 | 300 | 16.67 |
씨엔티테크 보통주 | 482 | 1.00 |
이에이트 보통주 | 597 | 0.53 |
COGNI Inc. | 6,801 | 9.58 |
㈜아이아이컴바인드 보통주 | 1,684 | 0.11 |
Theori Inc. | 3,896 | 3.41 |
Neurosity Inc. | 3,868 | 9.95 |
서울보증보험 보통주 | 1,000 | 0.04 |
의식주컴퍼니 보통주 | 99 | 0.03 |
티이엠씨㈜ 보통주 | 2,000 | 0.94 |
하이브 (352820) – 업비트 관련주
하이브가 업비트 관련주인 이유?
하이브는 와 두나무는 2021년 지분 스왑을 통해
각각 지분을 갖고있습니다.
하이브는 현재 두나무 지분 2.5%를 보유하고 있으며
두나무는 현재 하이브 지분 5.5%를 보유하고 있습니다.
TS인베스트먼트(244690) – 업비트 테마주
TS인베스트먼트가 업비트 관련주로 선정된 이유?
2020년
TS인베스트먼트가 업비트를 운영하는 두나무에 투자한 것으로 알려졌습니다
TS는 두나무에 펀드 방식으로 투자한 것으로 알려져 있습니다만
구체적인 펀드명이나 규모 등 세부적인 정보는 확인되지 않고 있습니다.
썸네일 출처: Unsplash의Patricia Prudente
데이터로 읽는 주식 시장: 관련주 테마주