배당주 투자를 처음 시작하는 분들중에는 미국 배당주 순위를 검색하여
확실하지 않은 내용을 기반으로 배당주 투자를 시작합니다.
이런 어려움을 겪는 분들을 위해
배당주 투자의 첫 시작에 올바른 정보를 알려 드리려고합니다.
사실 미국 배당주 순위는 정해져 있지 않습니다.
배당률, 배당성향, 배당 수익률 등 어떤 요소를 기준으로 잡느냐에 따라서 순위가 달라지기 때문입니다.
하지만 미국 배당주 순위와 비슷한 지표로 확인할수있는 네 가지 요소가 있습니다.
목차
미국 배당주 분류 요소 (미국 배당주 순위)
배당 킹
(Dividend King)
50년 이상
연속 배당금 인상
배당 귀족
(Dividend Aristocrat)
25년 이상 연속 배당금 인상
S&P500 지수 편입
배당 챔피언
(Dividend Champion)
25년 이상 연속 배당금 인상
S&P500 지수 편입 유무X
배당 블루칩
(Dividend Blue Chip)
5년 이상 연속 배당금 인상
배당 킹
대표적인 배당 킹 주식 – 코카콜라(티커:COKE)
2024 배당 킹 리스트
티커 | 배당 수익률 | 성장 년수 | 배당 성향 |
ABBV | 4.00% | 51 | 135.90% |
ABM | 1.90% | 55 | 29% |
ABT | 1.90% | 51 | 60.20% |
ADM | 2.10% | 50 | 22.50% |
AWR | 2.00% | 69 | 59.40% |
BDX | 1.40% | 51 | 67.20% |
BKH | 4.30% | 52 | 62.40% |
CBSH | 2.00% | 54 | 27.60% |
CDUAF | 5.90% | 51 | N/A |
CINF | 2.70% | 63 | 33.10% |
CL | 2.50% | 61 | 105.20% |
CWT | 2.00% | 55 | 89.70% |
DOV | 1.40% | 68 | 27.90% |
EMR | 2.20% | 66 | 25.20% |
FMCB | 1.70% | 58 | N/A |
FRT | 4.20% | 56 | N/A |
FUL | 1.10% | 54 | 27.80% |
GPC | 2.40% | 67 | 42.80% |
GRC | 2.10% | 50 | 83.10% |
GWW | 1% | 52 | 20% |
HRL | 2.70% | 57 | 63.20% |
ITW | 2.10% | 58 | 52% |
JNJ | 2.80% | 61 | 91.50% |
KMB | 3.70% | 51 | 95.20% |
KO | 3% | 61 | 73.60% |
LANC | 1.80% | 60 | 69.70% |
LEG | 6.10% | 52 | 87.10% |
LOW | 1.90% | 61 | 40.90% |
MMM | 5.60% | 65 | N/A |
MO | 8.50% | 53 | 95.90% |
MSA | 1.10% | 53 | 546.60% |
MSEX | 1.60% | 50 | 58.20% |
NDSN | 1% | 59 | 29% |
NFG | 3.70% | 53 | 30.30% |
NUE | 1.20% | 50 | 7.90% |
NWN | 4.60% | 63 | 165.30% |
O | 4.60% | 51 | 88.20% |
PG | 2.40% | 66 | 62.50% |
PH | 1.30% | 65 | 21.40% |
PNAT | 0.60% | 51 | N/A |
PNR | 1.70% | 45 | 34% |
PPG | 1.60% | 50 | 35.50% |
REN | 1.20% | 50 | N/A |
RGA | 1.30% | 47 | 12.50% |
ROP | 0.50% | 28 | 9.90% |
RPM | 2.40% | 47 | 31% |
SHW | 0.70% | 42 | 28.40% |
SJM | 2.90% | 47 | 50.30% |
SWK | 1.70% | 53 | 26.50% |
SYY | 2.50% | 51 | 68.20% |
TGT | 1.30% | 54 | 52.40% |
TNC | 1.30% | 49 | 34.50% |
UL | 3.50% | 42 | 72.90% |
UTX | 2.40% | 47 | N/A |
VFC | 2.80% | 49 | 57.40% |
WMT | 1.50% | 48 | 48.80% |
XOM | 5.70% | 38 | 105.40% |
- 위 리스트는 Sure Divdend 에서 제공하는 정보를 기반으로 작성하였습니다.
배당 귀족
대표적인 배당 귀족 주식 – 맥도날드(티커:MCD)
2024 배당 귀족 리스트
티커 | 배당 수익률 | 성장 년수 | 배당 성향 |
ABT | 1.90% | 51 | 60.20% |
ABBV | 4% | 51 | 135.90% |
AFL | 2.20% | 41 | 23.40% |
AOS | 1.70% | 29 | 66.60% |
APD | 2.50% | 41 | 68.30% |
ADM | 2.1 | 50 | 22.50% |
ADP | 2.00% | 48 | 60.50% |
BDX | 1.40% | 51 | 67.20% |
BF.B | 1.20% | 39 | 49.20% |
BRO | 0.70% | 29 | 17.30% |
CAH | 2.10% | 36 | 113.20% |
CAT | 1.80% | 30 | 35.90% |
CB | 1.70% | 31 | 24% |
CHD | 1.10% | 27 | 58.80% |
CHRW | 2.50% | 25 | 37.10% |
CINF | 2.70% | 63 | 33.10% |
CLX | 2.90% | 46 | 587.90% |
CTAS | 1.10% | 41 | 35.20% |
CVX | 3.80% | 36 | 31.20% |
KO | 3.00% | 61 | 73.60% |
CL | 2.50% | 61 | 105.20% |
ED | 3.60% | 49 | 45.10% |
DOV | 1.40% | 67 | 28% |
ECL | 1.20% | 31 | 51.90% |
EMR | 2.20% | 66 | 25.20% |
FRT | 4.20% | 56 | N/A |
BEN | 4.20% | 43 | 73.10% |
GD | 2.30% | 32 | 42% |
GPC | 2.40% | 67 | 42.80% |
HRL | 2.70% | 57 | 63.20% |
ITW | 2.10% | 58 | 52% |
JNJ | 2.80% | 61 | 91.50% |
KMB | 3.70% | 51 | 95.20% |
LEG | 6.10% | 52 | 87.10% |
LIN | 1.30% | 30 | 22.20% |
LOW | 1.90% | 61 | 40.90% |
MKC | 1.80% | 36 | 59.10% |
MCD | 2.10% | 48 | 63.30% |
MDT | 3.30% | 46 | 95.60% |
MMM | 5.60% | 65 | N/A |
NDSN | 1.00% | 59 | 29% |
NUE | 1.20% | 50 | 7.90% |
PNR | 1.30% | 46 | 29% |
PEP | 2.70% | 51 | 81.40% |
PPG | 1.90% | 52 | 44.10% |
PG | 2.40% | 67 | 65.30% |
ROP | 0.60% | 30 | 10.10% |
SPGI | 0.90% | 50 | 48.30% |
SHW | 0.90% | 45 | 26.70% |
SJM | 2.80% | 27 | N/A |
SWK | 3.30% | 56 | 59.40% |
SYY | 2.60% | 53 | 64.40% |
TROW | 4.20% | 37 | 70.40% |
TGT | 3.30% | 55 | 72.80% |
GWW | 1.00% | 52 | 20% |
WMT | 1.40% | 50 | 54% |
WBA | 6.30% | 47 | N/A |
IBM | 4.60% | 29 | 293.40% |
NEE | 2.70% | 27 | 43.70% |
WST | 0.20% | 30 | 11.10% |
AMCR | 5% | 3 | 72.90% |
ATO | 0.0250127 | 39 | 49.20% |
O | 0.0521754 | 26 | 207.90% |
ESS | 0.0378425 | 29 | 108% |
ALB | 0.0080261 | 28 | 5.10% |
EXPD | 0.0110906 | 28 | 17.60% |
XOM | 0.0339806 | 40 | 28.40% |
- 위 리스트는 Sure Divdend 에서 제공하는 정보를 기반으로 작성하였습니다.
“배당 킹“과 “배당 귀족“으로 불리는 주식들은 S&P 500 지수에 속하며,
지난 50년 및 25년 이상 동안 지속적으로
배당금을 지급을 유지하고 인상해온 기업을 의미합니다.
위 기업들은 안정적이고 투명한 경영 , 건전한 재무 상황을 바탕으로 오랜 기간 동안
주주들과 소비자들 사이에서 신뢰를 얻어온 기업들입니다.또한 이러한 신뢰는 수십 년간의 배당금 지급으로
이익을 주주들과 함께 나누며 구축되어 있습니다.
따라서 이러한 배당주는 주식 매도를 통한 수익실현보다
정말 꾸준하고 안정적인 배당금을 원하시는 장기투자자 분들께 매력적인 주식입니다.
배당 챔피언
대표적인 배당 챔피언 주식 – 3M(티커:MMM)
2024년 배당 챔피언 리스트
티커 | 주가 | 배당수익률 | 배당 성장 년수 | 배당 성향 |
ABM | 45.42 | 1.90% | 55 | 29.10% |
ABT | 107.28 | 1.90% | 51 | 60.20% |
ADM | 85.925 | 2.10% | 50 | 22.50% |
ADP | 248.47 | 2% | 48 | 60.50% |
AFL | 77.35 | 2.20% | 41 | 23.40% |
ALB | 200.91 | 0.80% | 28 | 5.10% |
ANDE | 52.71 | 1.40% | 27 | 22.50% |
AOS | 72.3 | 1.70% | 29 | 66.60% |
APD | 286.145 | 2.40% | 41 | 68.30% |
AROW | 20.97 | 5.20% | 27 | 38.60% |
ARTNA | 45.1 | 2.50% | 28 | 60.68% |
ATO | 118.34 | 2.50% | 39 | 49.18% |
ATR | 120.81 | 1.30% | 29 | 40.91% |
AWR | 85.93 | 2.00% | 69 | 59.38% |
BANF | 100.18 | 1.60% | 29 | 24.70% |
BDX | 267.875 | 1.40% | 51 | 67.17% |
BEN | 28.38 | 4.20% | 43 | 73.13% |
BF.B | 70.38 | 1.20% | 39 | 49.16% |
BKH | 57.83 | 4.30% | 52 | 62.43% |
BMI | 163.61 | 0.60% | 30 | 34.13% |
BRC | 51.47 | 1.80% | 37 | 27.60% |
BRO | 70.62 | 0.70% | 29 | 17.29% |
CAH | 93.69 | 2.10% | 36 | 11.32% |
CAT | 283.27 | 1.80% | 30 | 35.94% |
CB | 202.9 | 1.70% | 31 | 23.96% |
CBSH | 53.59 | 2% | 54 | 27.55% |
CBU | 54.33 | 3.30% | 31 | 64.38% |
CFR | 108.22 | 3.40% | 30 | 32.51% |
CHD | 95.32 | 1.10% | 27 | 58.80% |
CHRW | 98.33 | 2.50% | 25 | 37.07% |
CINF | 109.39 | 2.70% | 63 | 33.07% |
CL | 76.495 | 2.50% | 61 | 105.10% |
CLX | 164.95 | 2.90% | 46 | 58.79% |
CNI | 116.985 | 2% | 28 | 37.36% |
CPKF | 19.2 | 3.10% | 30 | N/A |
CSL | 281.14 | 1.20% | 47 | 21.35% |
CSVI | 57.98 | 0 | N/A | |
CTAS | 497.705 | 1.10% | 41 | 35.21% |
CTBI | 38.99 | 4.70% | 43 | 37.64% |
CVX | 160.855 | 3.80% | 36 | 31.17% |
CWT | 51.01 | 2.00% | 55 | 89.68% |
DCI | 62.26 | 1.60% | 27 | 31.46% |
DOV | 142.71 | 1.40% | 68 | 27.90% |
EBTC | 31.91 | 2.90% | 29 | N/A |
ECL | 181.49 | 1.20% | 31 | 51.86% |
ED | 90.95 | 3.60% | 49 | 45.07% |
EFSI | 31.76 | 4% | 35 | N/A |
EMR | 96.435 | 2.20% | 66 | 25.18% |
ENB | 36.09 | 7.30% | 27 | 392.37% |
EPD | 26.66 | 7.50% | 25 | 75.48% |
ERIE | 267.28 | 1.80% | 33 | 69.39% |
ES | 68.12 | 4.00% | 25 | 62.14% |
ESS | 244.17 | 3.80% | 29 | 108.04% |
ETR | 98.28 | 4.40% | 29 | 75.51% |
EXPD | 124.43 | 1.10% | 28 | 17.58% |
FELE | 96.64 | 0.90% | 31 | 20.20% |
FFMR | 62.75 | 2.90% | 32 | N/A |
FLIC | 13.88 | 6.10% | 45 | 44.78% |
FMCB | 961.96 | 1.70% | 58 | N/A |
FRT | 102.31 | 4.30% | 56 | N/A |
FUL | 72.11 | 1.10% | 54 | 27.79% |
GD | 226.465 | 2.30% | 32 | 41.96% |
GGG | 78.44 | 1.20% | 26 | 30.98% |
GPC | 155.69 | 2.40% | 67 | 42.78% |
GRC | 33.08 | 2.10% | 50 | 89.05% |
GWW | 722.88 | 1% | 52 | 19.99% |
HRL | 40.82 | 2.70% | 57 | 63.19% |
IBM | 144.84 | 4.60% | 29 | 29.34% |
ITW | 250.245 | 2.10% | 58 | 52.02% |
JKHY | 170.16 | 1.20% | 33 | 41.95% |
JNJ | 170.58 | 2.80% | 61 | 91.54% |
KMB | 128.51 | 3.70% | 51 | 95.21% |
KO | 61.65 | 3% | 61 | 73.56% |
LANC | 192.4 | 1.80% | 60 | 69.71% |
LECO | 194.87 | 1.30% | 27 | 30.12% |
LEG | 30.08 | 6.10% | 52 | 87.14% |
LIN | 383.65 | 1.30% | 30 | 22.23% |
LOW | 223.99 | 2% | 61 | 40.88% |
MATW | 45.45 | 2% | 29 | N/A |
MCD | 291.02 | 2% | 48 | 63.29% |
MCY | 31.05 | 4.10% | 0 | N/A |
MDT | 84.27 | 3.30% | 46 | 95.62% |
MDU | 21.39 | 2.30% | 0 | 36.64% |
MGEE | 78.87 | 2.10% | 45 | 57.89% |
MGRC | 95.98 | 1.90% | 31 | 25.88% |
MKC | 88.21 | 1.80% | 36 | 59.05% |
MMM | 107.31 | 5.60% | 65 | N/A |
MO | 44.245 | 8.50% | 53 | 95.93% |
MSA | 178.54 | 1.10% | 53 | 546.57% |
MSEX | 78.98 | 1.60% | 50 | 58.21% |
NC | 33.7 | 2.60% | 38 | 9.23% |
NDSN | 248.72 | 1.00% | 59 | 28.99% |
NEE | 70.46 | 2.70% | 27 | 43.60% |
NFG | 53.41 | 3.70% | 53 | 30.27% |
NIDB | 21.25 | 3% | 27 | N/A |
NJR | 44.3 | 3.50% | 26 | 50.88% |
NNN | 40.14 | 5.60% | 34 | 113.19% |
NUE | 171.71 | 1.20% | 50 | 7.89% |
NWFL | 30.62 | 3.80% | 31 | N/A |
NWN | 42.48 | 4.60% | 67 | 65.83% |
O | 59.05 | 5.20% | 26 | 207.92% |
ORI | 28.155 | 3.50% | 42 | 48.52% |
OZK | 43 | 3.30% | 27 | 27.30% |
PEP | 187 | 2.70% | 51 | 81.35% |
PG | 157.56 | 2.40% | 67 | 65.25% |
PH | 418.76 | 1.40% | 67 | 46.92% |
PII | 132.095 | 2% | 28 | 23.83% |
PNR | 69.325 | 1.30% | 46 | 29.03% |
PPG | 140.28 | 1.90% | 52 | 44.13% |
PSBQ | 22 | 2.70% | 30 | N/A |
RLI | 136.29 | 0.80% | 48 | 6.76% |
RNR | 195.09 | 0.80% | 28 | 17.87% |
ROP | 490.97 | 0.60% | 30 | 10.13% |
RPM | 102.88 | 1.60% | 49 | 45.07% |
RTX | 84.965 | 2.80% | 29 | 58.90% |
SBSI | 34.12 | 4.10% | 29 | 40.34% |
SCL | 93.66 | 1.60% | 55 | 27.67% |
SEIC | 61.84 | 1.40% | 32 | 28.94% |
SHW | 273.23 | 0.90% | 45 | 26.67% |
SJM | 150.05 | 2.80% | 27 | N/A |
SJW | 68.82 | 2.20% | 55 | 51.37% |
SON | 57.765 | 3.50% | 41 | 38.80% |
SPGI | 381.33 | 0.90% | 50 | 48.32% |
SRCE | 48.23 | 2.70% | 35 | 24.52% |
SWK | 99.65 | 3.30% | 56 | 59.36% |
SYK | 275.62 | 1.10% | 29 | 42.70% |
SYY | 74.305 | 2.60% | 53 | 64.38% |
TDS | 10.475 | 7.10% | 49 | N/A |
TGT | 132.73 | 3.30% | 55 | 72.76% |
THFF | 38.09 | 2.80% | 34 | 19.44% |
TMP | 59.19 | 4.10% | 36 | 41.47% |
TNC | 81.23 | 1.30% | 52 | 24.23% |
TR | 34.35 | 1% | 56 | 32.43% |
- 위 리스트는 Sure Divdend 에서 제공하는 정보를 기반으로 작성하였습니다.
배당 블루칩
- 최소 5년 이상 연속 배당금 인상
대표적인 배당 블루칩 주식 – 브로드컴(티커:AVGO)
참고하면 좋은 글